Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Matomo Tracking
Partnerprogramm
Zündkerze (Standard) (Hersteller: Autolite)
3,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschland**
Wählen Sie oben Ihr Fahrzeugmodell aus, um zu erfahren, ob dieser Artikel kompatibel ist.
- Artikel-Nr.: 10-1612
- Inhalt: Stück
- Lagerbestand: 75
Fragen zum Artikel?
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite! Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an:
05031 - 51 55 51
Mo.-Fr.: 9:00 - 16.00 Uhr
- Mittelelektrode mit Kupferkern für höhere Wärmeleitfähigkeit
- Speziell entwickelte... mehr
"Zündkerze (Standard) (Hersteller: Autolite)"
- Mittelelektrode mit Kupferkern für höhere Wärmeleitfähigkeit
- Speziell entwickelte Mittel- und Masseelektrode mit hohem Nickelgehalt für längere Lebensdauer
- Keramik mit hohem Aluminiumoxidgehalt für hohe Durchschlagsfestigkeit
- Auslaufsichere, hitzeverschweißte Innendichtung für lange Haltbarkeit
- Lebendauer von circa 25000 bis 30000 km
Dieser Artikel ist kompatibel zu den folgenden Fahrzeugmodellen:
- Buick, Regal, 1984, 3.8L 231cid V6 Turbocharged (Alle Varianten)
- Buick, Regal, 1985, 3.8L 231cid V6 Turbocharged (Alle Varianten)
- Buick, Regal, 1986, 3.8L 231cid V6 Turbocharged (Alle Varianten)
- Buick, Regal, 1987, 3.8L 231cid V6 Turbocharged (Alle Varianten)
- Buick, Riviera, 1984, 3.8L 231cid V6 Turbocharged (Alle Varianten)
- Buick, Riviera, 1985, 3.8L 231cid V6 Turbocharged (Alle Varianten)
- Buick, Riviera, 1986, 3.8L 231cid V6 (Alle Varianten)
- Buick, Riviera, 1987, 3.8L 231cid V6 (Alle Varianten)
- Buick, Roadmaster, 1993, 5.7 V8 (Alle Varianten)
- Buick, Skylark, 1967, 6.6L 400cid V8 (Alle Varianten)
- Buick, Skylark, 1980, 2.8L 173cid V6 (Alle Varianten)
- Buick, Wildcat, 1967, 7.0L 430cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1991, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1992, 4.3L V6 (W) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1992, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1993, 4.3L V6 (W) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1993, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1994, 4.3L V6 (W) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1994, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Astro Van, 1995, 4.3L V6 (W) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Caprice, 1993, 4.3L V6, Kombi
- Chevrolet, Caprice, 1993, 4.3L V6, Limousine
- Chevrolet, Celebrity, 1985, 2.8L 173cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, El Camino, 1971, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, El Camino, 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Express 2500, 1996, 5,0l V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Malibu, 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Malibu, 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Monte Carlo, 1970, 7.4L 454cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Monte Carlo, 1971, 7.4L 454cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Monte Carlo, 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Monte Carlo, 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Nova, 1970, 6.5L 396cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Nova, 1970, 7.4L 454cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Nova, 1971, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Nova, 1971, 7.4L 454cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1989, 2.8L 173cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1991, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1992, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1992, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1993, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1993, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1994, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- Chevrolet, S10 Blazer/Blazer (Mid-Size) (1983-2005), 1994, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Tahoe, 1995, 5,7 Liter (K) (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1987, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1987, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1988, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1988, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1989, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1989, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1990, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1990, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1991, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1991, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1992, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1992, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1993, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1993, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1994, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1994, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1995, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1995, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Chevrolet, Van G20, 1995, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1975, 7.5L 460cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1976, 7.5L 460cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1977, 5.8L 351cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1977, 6.6L 400cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1977, 7.5L 460cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1978, 5.8L 351cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1978, 6.6L 400cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1978, 7.5L 460cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1979, 5.8L 351cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1979, 6.6L 400cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1979, 7.5L 460cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1981, 5.8L 351cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1982, 5.8L 351cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1983, 5.8L 351cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1984, 5.8L 351cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1985, 5.8L 351cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1987, 5.0L 302cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1988, 5.0L 302cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1989, 5.0L 302cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1990, 5.0L 302cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1995, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Ford, F150, 1996, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- Ford, Grand Torino, 1973, 7.0L 429cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, Grand Torino, 1973, 7.5L 460cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, Grand Torino, 1974, 7.5L 460cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, LTD, 1975, 6.6L 400cid V8 (Alle Varianten)
- Ford, LTD, 1983, 5.8L 351cid V8 VIN:G (Alle Varianten)
- Ford, LTD, 1984, 5.0L 302cid V8 4BBL VIN:M (Alle Varianten)
- Ford, LTD, 1984, 5.8L 351cid V8 VIN:G (Alle Varianten)
- Ford, LTD, 1985, 5.0L 302cid V8 4BBL VIN:M (Alle Varianten)
- Ford, LTD, 1985, 5.8L 351cid V8 VIN:G (Alle Varianten)
- Ford, LTD, 1986, 5.8L 351cid V8 VIN:G (Alle Varianten)
- Hummer, H1, 1995, 5,7l V8 (Alle Varianten)
- Hummer, H1, 1996, 5,7l V8 (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1991, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1992, 4.3L V6 (W) (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1992, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1993, 4.3L V6 (W) (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1993, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1994, 4.3L V6 (W) (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1994, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
- GMC, Safari Van, 1995, 4.3L V6 (W) (Alle Varianten)
- GMC, Savana 2500, 1996, 5,0l V8 (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1989, 2.8L 173cid V6 (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1989, 2.8L 173cid V6 (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1991, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1991, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1992, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1992, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1992, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1992, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1993, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1993, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1993, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1993, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1994, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1994, 4,3 Liter F.I. (W) (Alle Varianten)
- GMC, S15 Jimmy, 1994, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- Oldsmobile, Bravada, 1994, 4,3 Liter TBI (Z) (Alle Varianten)
- GMC, Yukon, 1995, 5,7 Liter (K) (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 5.7L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 4.3L V6 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 5.0L V8 (Alle Varianten)
- GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 5.7L V8 (Alle Varianten)
ATF Getriebeöl DEXRON VI (Inhalt 0,946L)
Art.-Nr.:
ATF-DEXRON-VI-1L
Inhalt
0.946 Liter
(12,16 € * / 1 Liter)
11,50 €
*