1. Hersteller
2. Modell
3. Baujahr
4. Motortyp

Zündkerze (Platin)

Zündkerze (Platin)
Vom 22.05.2026 bis einschließlich 26.05.2026 bleibt unser Betrieb geschlossen. Alle Bestellungen aus dem Webshop werden ab dem 27.05.2026 wieder bearbeitet. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
4,50 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschland**

Wählen Sie oben Ihr Fahrzeugmodell aus, um zu erfahren, ob dieser Artikel kompatibel ist.
  • 19-1150
  • Stück
  • 16
Fragen zum Artikel?

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite! Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an:

05031 - 51 55 51 Mo.-Fr.: 9:00 - 16.00 Uhr
  • "Zündkerze (Platin)"

    Dieser Artikel ist kompatibel zu den folgenden Fahrzeugmodellen:
    • Ford, E150 (Econoline Van), 1997, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 1998, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 1999, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2000, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2001, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2002, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2003, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2004, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2005, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2006, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2007, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2008, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2009, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2010, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2011, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2012, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2013, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E150 (Econoline Van), 2014, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 1997, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 1998, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 1999, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2000, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2001, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2002, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2003, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2004, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2005, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2006, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2007, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2008, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2009, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2010, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2011, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2012, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2013, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E250 (Econoline Van), 2014, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 1997, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 1997, 6.8L V10 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 1998, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 1998, 6.8L V10 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 1999, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 1999, 6.8L V10 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2000, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2000, 6.8L V10 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2001, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2001, 6.8L V10 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2002, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2002, 6.8L V10 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2003, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2003, 6.8L V10 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2004, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2005, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, E350 (Econoline Van), 2005, 6.8L V10 (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2000, 5.4L V8 VIN:L (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2000, 6.8L V10 VIN:S (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2001, 5.4L V8 VIN:L (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2001, 6.8L V10 VIN:S (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2002, 5.4L V8 VIN:L (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2002, 6.8L V10 VIN:S (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2003, 6.8L V10 VIN:S (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2004, 5.4L V8 VIN:L (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2004, 6.8L V10 VIN:S (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2005, 5.4L V8 VIN:L (Alle Varianten)
    • Ford, Excursion, 2005, 6.8L V10 VIN:S (Alle Varianten)
    • Ford, Expedition, 1997, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, Expedition, 1998, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, Expedition, 1999, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, Expedition, 2000, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, Expedition, 2001, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, Expedition, 2002, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, Expedition, 2003, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, Expedition, 2004, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, Explorer Sport Trac (Pickup), 2001, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Ford, Explorer Sport Trac (Pickup), 2002, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Ford, Explorer Sport Trac (Pickup), 2003, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Ford, Explorer Sport Trac (Pickup), 2004, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Ford, Explorer Sport Trac (Pickup), 2005, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Ford, F150, 1997, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, F150, 1998, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, F150, 1999, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, F150, 2000, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, F150, 2001, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, F150, 2002, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, F150, 2003, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, F150, 2004, 5.4L V8 (Alle Varianten)
    • Ford, F250, 1997, 5.4L V8 CNG VIN:M (Alle Varianten)
    • Ford, F250, 1997, 5.4L V8 VIN:L (Alle Varianten)
    • Ford, F250, 1998, 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z (Alle Varianten)
    • Ford, F250, 1998, 5.4L V8 CNG VIN:M (Alle Varianten)
    • Ford, F250, 1998, 5.4L V8 VIN:L (Alle Varianten)
    • Ford, Fusion (US-Modell), 2010, 3.0L V6 (Alle Varianten)
    • Ford, Fusion (US-Modell), 2011, 3.0L V6 (Alle Varianten)
    • Ford, Fusion (US-Modell), 2012, 3.0L V6 (Alle Varianten)
    • Ford, Mustang, 2004, 4.6L V8 DOHC Supercharged VIN:Y (Alle Varianten)
    • Ford, Mustang, 2007, 5,4 Liter (Alle Varianten)
    • Ford, Mustang, 2008, 5,4 Liter (Alle Varianten)
    • Ford, Mustang, 2009, 5,4 Liter (Alle Varianten)
    • Ford, Mustang, 2010, 5,4 Liter (Alle Varianten)
    • Ford, Mustang, 2011, 5,4 Liter (Alle Varianten)
    • Ford, Mustang, 2012, 5,4 Liter (Alle Varianten)
    • Ford, Taurus, 1999, 3.0L V6 OHV FLEX VIN:2 (Alle Varianten)
    • Ford, Taurus, 2000, 3.0L V6 OHV FLEX VIN:2 (Alle Varianten)
    • Ford, Taurus, 2001, 3.0L V6 OHV FLEX VIN:2 (Alle Varianten)
    • Ford, Taurus, 2002, 3.0L V6 OHV FLEX VIN:2 (Alle Varianten)
    • Ford, Taurus, 2003, 3.0L V6 OHV FLEX VIN:2 (Alle Varianten)
    • Ford, Taurus, 2004, 3.0L V6 OHV FLEX VIN:2 (Alle Varianten)
    • Ford, Taurus, 2005, 3.0L V6 OHV FLEX VIN:2 (Alle Varianten)
    • Ford, Taurus, 2006, 3.0L V6 FLEX VIN:2 (Alle Varianten)
    • Lincoln, Navigator, 1998, 5.4L V8 VIN:L (Alle Varianten)
    • Lincoln, Navigator, 1999, 5.4L V8 SOHC VIN:L (Alle Varianten)
    • Lincoln, Town Car, 2009, 4,6 Liter (W) (Alle Varianten)
    • Mercury, Grand Marquis, 2010, 4,6 Liter (Alle Varianten)
    • Mercury, Grand Marquis, 2011, 4,6 Liter (Alle Varianten)
    • Mercury, Milan, 2010, 3.0L V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Milan, 2011, 3.0L V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Mountaineer, 1998, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Mountaineer, 1999, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Mountaineer, 2000, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Mountaineer, 2001, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Mountaineer, 2002, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Mountaineer, 2003, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Mountaineer, 2004, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    • Mercury, Mountaineer, 2005, 4,0l V6 (Alle Varianten)
    Die Kompatibilität zu weiteren Fahrzeugen ist zwar möglich, kann jedoch nicht von uns garantiert werden.