1. Hersteller
2. Modell
3. Baujahr
4. Motortyp

Schloß für Hecktür rechts

Schloß für Hecktür rechts
39,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschland**

Wählen Sie oben Ihr Fahrzeugmodell aus, um zu erfahren, ob dieser Artikel kompatibel ist.
  • 474890
  • Stück
  • 1
Fragen zum Artikel?

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite! Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an:

05031 - 51 55 51 Mo.-Fr.: 9:00 - 16.00 Uhr
  • Dieser Artikel ist kompatibel zu den folgenden Fahrzeugmodellen:
    • Chevrolet, Van G20, 1979, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1987, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1987, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1988, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1988, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1989, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1989, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1990, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1990, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1991, 4.3L V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1991, 5.7L V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1992, 4.3L V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1992, 5.7L V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1993, 4.3L V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1993, 5.7L V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1994, 4.3L V6 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
    • Chevrolet, Van G20, 1994, 5.7L V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1979, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 4.3L V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 5.7L V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 4.3L V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 5.7L V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 4.3L V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 5.7L V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 4.3L V6 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
    • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 5.7L V8 (Alle Varianten)
    Die Kompatibilität zu weiteren Fahrzeugen ist zwar möglich, kann jedoch nicht von uns garantiert werden.
    Wischerblatt 46cm (18")   Wischerblatt 46cm (18")
    Art.-Nr.: 10-2437
    11,50 € *
    Türdichtungen, vorn Türdichtungen, vorn
    Art.-Nr.: 10-3188
    179,50 € *
    Auspufftopf Auspufftopf
    Art.-Nr.: 10-2636
    Leerlaufregelventil  Leerlaufregelventil
    Art.-Nr.: 10-1570
    34,50 € *
    Drosselklappenpositionsgeber (TPS)  Drosselklappenpositionsgeber (TPS)
    Art.-Nr.: 10-1551
    34,50 € *
    Getriebeölzusatzkühler 38cm x 25,5cm    Getriebeölzusatzkühler 38cm x 25,5cm
    Art.-Nr.: 10-1391
    79,50 € *
    Zeiger für Gangwahlanzeige Zeiger für Gangwahlanzeige
    Art.-Nr.: 10-2710
    29,50 € *
    Fensterhebermotor Fensterhebermotor
    Art.-Nr.: 10-1523
    59,50 € *
    Türschlaufe, schwarz   Türschlaufe, schwarz
    Art.-Nr.: 10-2209
    26,50 € *
    Zündschloss (Chrom) mit 2 Schlüsseln    Zündschloss (Chrom) mit 2 Schlüsseln
    Art.-Nr.: 10-2400
    19,50 € *
    Lambdasonde Chevrolet Van G20 Lambdasonde (Hersteller: AC-Delco)
    Art.-Nr.: 10-2391
    42,50 € *
    Schalter für Fensterheber 2-fach  Schalter für Fensterheber 2-fach
    Art.-Nr.: 10-2198
    24,90 € *